產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
生產(chǎn)工具耗材
日本YAMADA雅瑪達(dá)
日本YAMADA雅瑪達(dá)隔膜化工泵DP-F系列

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-23
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :170
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | YAMADA/日本雅瑪達(dá) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
日本YAMADA雅瑪達(dá)隔膜化工泵DP-F系列

日本YAMADA雅瑪達(dá)隔膜化工泵DP-F系列
DP-F系列采用全非金屬結(jié)構(gòu)(連接軸、螺釘除外),一體式PTFE隔膜片實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)室與送液室隔離,即使隔膜破損也能避免金屬離子污染,滿足藥品級(jí)輸送需求。其本質(zhì)防爆設(shè)計(jì)通過(guò)外部定時(shí)器控制氣室氣壓逸出(P.T.A結(jié)構(gòu)),消除膜片應(yīng)力,適用于易燃易爆環(huán)境。樹脂中心桿與氟樹脂密封件的組合,進(jìn)一步強(qiáng)化了耐腐蝕性與安全性。
支持外部定時(shí)器控制電磁閥切換,可精確調(diào)節(jié)泵速并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作。部分型號(hào)配備高頻發(fā)信型行程傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)膜片位置并與泵控制器聯(lián)動(dòng),確保穩(wěn)定往復(fù)運(yùn)動(dòng);通過(guò)計(jì)數(shù)器預(yù)測(cè)零件更換周期,降低突發(fā)故障風(fēng)險(xiǎn)。傳感器控制模式還能檢測(cè)膜片破損或控制器異常,提升系統(tǒng)可靠性。
該系列可輸送化學(xué)品、純水、廢液等高腐蝕性介質(zhì),吸程達(dá)7米,揚(yáng)程50米,適應(yīng)化工、制藥、食品等行業(yè)嚴(yán)苛工況。無(wú)滑動(dòng)設(shè)計(jì)杜絕泄漏風(fēng)險(xiǎn),自吸式啟動(dòng)免去引水步驟。模塊化結(jié)構(gòu)使膜片更換簡(jiǎn)便,維護(hù)成本顯著低于同類產(chǎn)品。出口關(guān)閉功能便于流量調(diào)節(jié),無(wú)需額外防爆措施即可在危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)。
| 閥門形狀和型號(hào) | ||||||||
| 球閥 | - | DP-10F (853620) | DP-10F (853622) | DP-20F (853621) | DP-20F (853623) | DP-25F (853601) ※1 | DP-38F (853606) ※1 | |
| 平板閥 | DP-5F (853656) | 需定制 | ||||||
| 泵體材料 | ||||||||
| 中心體 | 聚苯硫醚 (PPS) | 聚丙烯(PP) | 高密度聚乙烯(HDPE) | |||||
| 泵體 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||
| 接液部材質(zhì) | ||||||||
| 膜片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||
| 球閥 | ||||||||
| 閥座 | ||||||||
| 閥體 | ||||||||
| 中心盤 | PFA、SUS316(內(nèi)芯材質(zhì)) | |||||||
| 規(guī)格 | ||||||||
| 口徑 | 1/4″ (8 mm) | 3/8″ (10 mm) | 3/4″ (20 mm) | 1″ (25 mm) | ||||
| 液體連接 | 吸入口 | Rc 1/4(F) | Rc 3/8 (F) ※2 | JIS法蘭 10K10A相當(dāng) | Rc 3/4 (F) ※2 | JIS法蘭 10K20A相當(dāng) | JIS法蘭 10K25A相當(dāng) | |
| 吐出口 | ||||||||
| 空氣連接 | 供氣口 | Rc 1/4 (F)(含空氣閥)※3 | Rc 3/8 (F)(含空氣閥)※3 | Rc 1/2 (F)(含空氣閥)※3 | ||||
| 排氣口 | Rc 3/8 (F) (內(nèi)置消音器) | Rc 3/8 (F) (含消音器) | Rc 3/4 (F) (含消音器) | |||||
| 供氣壓力 | 0.2~0.5MPa ※4 | 0.2~0.7MPa ※4 | ||||||
| 最高吐出壓力 | 0.5MPa | 0.7MPa | ||||||
| 吐出量/工作周期 | 13 mL ※5 | 65 mL ※5 | 150 mL ※5 | 300 mL ※5 | 700 mL ※5 | |||
| 最大吐出量 | 11 L/min ※6 | 27 L/min ※6 | 54 L/min ※6 | 64 L/min ※6 | 95 L/min ※6 | |||
| 最大空氣消耗量 | 170 L/min (ANR) | 250 L/min (ANR) | 350 L/min (ANR) | 900 L/min (ANR) | 1500 L/min (ANR) | |||
| 固體顆粒最大尺寸 | - ※7 | 最大 1 mm ※7 | 最大 2 mm ※7 | 最大 3 mm ※7 | ||||
| 最大粘度 | 最大0.5Pa·s | 最大1Pa·s | 最大2Pa·s | 最大2.5Pa·s | ||||
| 溫度范圍 | 環(huán)境 | 0~70℃ | ||||||
| 液體溫度 | 0~80℃ | |||||||
| 噪音水平 | 71 dB | 82 dB | 85 dB | 88 dB | 90 dB | |||
| 自吸高度 | 球閥 | - | 0.5m | 0.7m | 2m | |||
| 平板閥 | 1.5m | 2m | 3m | 4m | ||||
| 凈重 | 3.4kg | 6.7kg | 7.2kg | 14.6kg | 15.5kg | 32.0kg | 52.0kg | |
掃碼加微信