
產品型號:SELN-141BM
更新時間:2025-07-24
廠商性質:代理商
訪 問 量 :216
028-68749778
產品分類
| 品牌 | SEM/坂本電機 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣,綜合 |
這種無線數字水平儀是一個小巧輕便的水平儀。 它對于調平多個大型設備位置(最多 5 個單位)非常有用。
此外,無線方法允許您在距離傳感器較遠的地方檢查顯示器上的電平。
該產品可以同時測量兩個軸(X軸和Y軸),從而減少工時。
單個顯示器最多可以連接 5 個傳感器。 或者,您可以選擇 2 到 5 個傳感器。



| 項目 | 物質 | |
|---|---|---|
| 傳感器部 | 線性角度 | X方向±0.3度/Y方向±0.3度 |
| 零點重復性 | ± 0.001 度以下 | |
| 反應速度 | 小于 50 毫秒 | |
| 使用溫度 | ?10°C?+50°C | |
| 身體部位 | 微型計算機 | 32 位微控制器 |
| A/D 部分 | 14位 | |
| 測量范圍 | ±0.3度 | |
| A/D 分辨率 | 0.000025度 | |
| 可視范圍 | 0.0001度 | |
| 通過范圍設置范圍 | 0.0001度 | |
| 范圍切換 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
| OVER 表示 | 0.3度以上 | |
| 功能 | 傳感器連接數 | 1~5臺 |
| 頻率 | 920MHz頻段(指定低功率無線電)國內規格 *由于適用目標國家/地區的無線電法律,可能無法在海外使用。 | |
| 測量數據 | 保存到文件(最多 15 個文件,120 點/文件) 數據外部輸出功能(SELN-121BR → MicroSD) 數據實時輸出 USB | |
| 展示部 | 4.3 英寸彩色 LCD 觸摸屏 / 480×272 點 | |
| 權力 | 顯示器 SELN-121BRM | 專用交流適配器DC6V AA電池(1.5V)4節(AA鎳氫充電電池也可以) |
| 級別 SELN-121BTM | 3 節 AA 電池 (1.5V),USB 電源 | |
| 大小 | 監視器部分 | 寬96×深36×高145毫米 |
| 傳感器部 | 寬75×深75×高32毫米 | |
| 重量 | 監視器部分 | 372克 |
| 傳感器部 | ||
| SUS底座* | 240克 | |
| 鋁制底座* | 160克 | |
| *自選 | ||
| 附屬品 | 4 節 AA 電池 (1.5V) | |
| 4 節 AA 電池 (1.5V) | ||
| 專用交流適配器 DC6V/2A | ||
| 微型 SD 卡 | ||
| 說明書 | ||
| 保修卡 |