
產品型號:SELN-001B
更新時間:2025-06-26
廠商性質:代理商
訪 問 量 :357
028-68749778
產品分類
| 品牌 | SEM/坂本電機 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣,綜合 |
該 2 軸數字水平儀(有線)是一種高精度、輕量化的水平儀。 與正常水平儀相比,它可以以數字方式顯示,因此非常容易在現場進行調整。 此外,由于顯示設備和水平儀是通過電線連接的,因此可以從遠處進行測量。 由于重量輕,因此可以在精細區域進行測量,例如處理晶圓的零件。 氣泡顯示在監視器屏幕上,您可以像查看氣泡水平儀一樣調整它們。 由于它是以數字方式顯示的,因此作員的讀數沒有變化。

水平觀察垂直間距較窄的零件也可以!

| 部分 | 內容 | |
|---|---|---|
| 傳感器部分 | 線性 - 角度 | X 方向 ±0.3 度 Y 方向 ±0.3 度 |
| 測量分辨率 | 0.0002 度 | |
| 零點重復性 | ± 0.001 度或更低 | |
| 響應速度 | 50 毫秒或更短 | |
| 工作溫度 | -10°C~+50°C | |
| 主體 | 微型計算機 | 32 位 |
| A/D 部分 | 14 位 | |
| 測量范圍 | ±0.3 度 | |
| A/D 分辨率 | 0.000025 度 | |
| 顯示單位 | 0.0001 度 | |
| 可接受范圍 設定范圍 | 0.0001 度 | |
| 范圍切換 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
| OVER 指示 | 0.3 度或更高 | |
| 功能 | 傳感器連接數 | 1 通道 |
| 顯示 | 4.3 英寸彩色 LCD 觸摸屏 | |
| 480×272 點 | ||
| 權力 | 專用交流適配器 DC6V/2A | |
| 4 節 AA 電池 (1.5V) | ||
| 外形尺寸 | 監控 | 寬96×深35×高145 毫米 |
| 傳感器 (SUS based) | φ50×H19 毫米 | |
| 電纜 | 2 分鐘 | |
| 重量 | 監控 | 392 克 |
| 傳感器 | 70 克 | |
| 附屬品 | 4 節 AA 電池 (1.5V) | |
| 專用交流適配器 DC6V/2A | ||
| 說明書 | ||
| 保修卡 |
日本SEM坂本電機有線 2 軸精密數字水平儀