



產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-04-29
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :510
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 王子計(jì)測(cè)/OSI | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|

■特征
測(cè)量方法
平行的妮可旋轉(zhuǎn)方法
測(cè)量波長(zhǎng)
450、550、590、650nm
樣本量
根據(jù)樣品支架
測(cè)量區(qū)域:
33mm2(5.8毫米平方:光感受器區(qū)域)
軟件名稱:
kobra-dsp/x
測(cè)量項(xiàng)目
的相位差和方向角度譜圖
| 會(huì)社名 | 王子計(jì)測(cè)機(jī)器株式會(huì)社 |
|---|---|
| 事業(yè)所 | 〒660-0811 兵庫(kù)県尼崎市常光寺4-3-1(王子イメージングメディア神崎工場(chǎng)內(nèi)) |
| 資本金 | 3,000萬(wàn)円 |
| 創(chuàng)立 | 1996年9月1日 |
| 主要株主 | 王子マネジメントオフィス株式會(huì)社 |
| 代表者 | 鹿毛 裕司 |
| 従業(yè)員數(shù) | 13名(2023年4月現(xiàn)在) |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 杭瀬支店 |
| 事業(yè)內(nèi)容 | 計(jì)測(cè)機(jī)器の開(kāi)発?製造?販売 |
| 販売分野 | ■高分子計(jì)測(cè)機(jī)器 |
1996年の創(chuàng)業(yè)以來(lái)開(kāi)発、販売を開(kāi)始した主要製品は以下のとおりです。
| 1996年 | バイオセンサBF-4、オンラインバイオセンサBF-400、位相差測(cè)定裝置KOBRA-31PR |
|---|---|
| 1998年 | BODs計(jì)BF-1000、オンライン型KOBRA-311、微小向けKOBRA-CCD |
| 2002年 | バイオセンサBF-5、BODs計(jì)BF-2000 |
| 2003年 | オンラインバイオセンサBF-510、KOBRA-WX100/WR/WFD、オンライン型KOBRA-WI |
| 2004年 | 楕円偏光測(cè)定裝置KOBRA-WPR |
| 2005年 | 動(dòng)物細(xì)胞用4成分バイオセンサBF-6M |
| 2010年 | BODs計(jì)BF-3000 |
| 2011年 | バイオセンサBF-7D、動(dòng)物細(xì)胞用4成分バイオセンサBF-7M |
| 2013年 | 超高位相差測(cè)定裝置PAM-UHR100 |
| 2014年 | オンラインサンプリングシステムOLBIS、多目的偏光解析裝置PAM-MP100 |
| 2015年 | ポータブル偏光測(cè)定裝置PAM-PTB100、位相差/楕円偏光子測(cè)定裝置KOBRA-HBシリーズ |
| 2016年 | 動(dòng)物細(xì)胞用6成分バイオセンサBF-8M |
| 2017年 | 動(dòng)物細(xì)胞用4成分バイオセンサBF-7MX、BODs計(jì)BF-4000、光學(xué)軸測(cè)定裝置PAM-PR300 |
| 2020年 | バイオセンサBF-9、分子配向計(jì)MOA-8000 |
日本OSI王子KOBRA-WX位相差測(cè)定裝置日本OSI王子KOBRA-WX位相差測(cè)定裝置
掃碼加微信