
產品型號:
更新時間:2025-03-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :243
028-68749778
產品分類
| 品牌 | Kanomax/日本 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線式 | 流量范圍 | 小流量 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
kanomax加野遠程塵埃粒子計數器3715-06
具有標準Modbus RTU(或TCP / IP)
六種粒徑同時測試0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm
采用長壽命激光光源,平均安全運行時間≥10年、3年質保
可根據實際需要,選配溫濕度傳感器
數據緩存且可追溯
內置真空氣源
支持POE供電、開關電源供電、直流供電、交流供電
專業材質、抗熏蒸
Kanomax 遠程塵埃粒子計數器3715-06/3715-06D
| 型 號 | 3715-06 | 3715-06D | |
| 粒 徑 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm | ||
| 流 量 | 2.83L/min(0.1CFM) | ||
| 光 源 | 長壽命激光二級管 | ||
| 計數效率 | 符合ISO21501-4,JIS B9921 | ||
| 最大可測濃度 | 2,000,000CNT/ft3 | ||
| 通訊協議 | RS485、Modbus(RTU或TCP/IP) | ||
| 數據緩存 | 4,320組 | ||
| 工作氣源 | 內置真空氣源 | ||
| 氣源壽命 | 8,000h | ||
| 采樣時間 | 每秒實時更新、可自定義 | ||
| 報 警 | 0%~100% ON/OFF | ||
| 地 址 | 1~247 | ||
| 觸摸顯示屏 | - | 4.3inch觸摸顯示屏 | |
| 溫濕度測試 | - | 支持 | |
| Wi-Fi底座 | 支持 | ||
| 狀態指示燈 | 計數、流量、光源、報警 | ||
| 環境 | 操 作 | 10~30℃ 20~85%RH(無結露) | |
| 保 存 | -10~50℃ 95%RH以下(無結露) | ||
| 外形尺寸 | 217x69x110mm | ||
| 電 源 | DC 12~24V、AC 100~240V | ||
| 重 量 | 1.4kg | ||
| 標準附件 | 使用說明書、AC適配器 | ||
kanomax加野遠程塵埃粒子計數器3715-06